【赛事名称】维尔茨堡奥利弗VS奥尔登堡
【联赛名称】德篮甲
【开赛时间】2025-02-02 01:00
北京时间2025-02-02 01:00,德篮甲的一场精彩对决即将上演——维尔茨堡奥利弗迎战奥尔登堡。【维尔茨堡奥利弗vs奥尔登堡直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【维尔茨堡奥利弗vs奥尔登堡直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了维尔茨堡奥利弗近期赛程、奥尔登堡近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮甲比赛直播、德篮甲回放、德篮甲集锦、德篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
维尔茨堡奥利弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
奥尔登堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 91 : 82 | 路德维希堡 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 布伦瑞克 | 53 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -17 | 赢 | 123 | 大 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 南泰尔 | 96 : 88 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 67 | 海德堡 | 胜 | 5 | 赢 | 139 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-24 | 维尔茨堡奥利弗 | 88 : 83 | 南泰尔 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
德国杯 | 2024-10-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 78 : 86 | 哥廷根 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-09 | 伊戈卡 | 80 : 98 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-02 | 霍隆夏普尔 | 76 : 85 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 9 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-17 | 法兰克福 | 92 : 102 | 奥尔登堡 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 奥尔登堡 | 78 : 87 | 开姆尼茨 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 奥尔登堡 | 77 : 92 | 中央德国 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-26 | 保罗沙 | 59 : 67 | 奥尔登堡 | 胜 | -8 | 赢 | 126 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 66 : 93 | 奥尔登堡 | 胜 | -27 | 赢 | 159 | 大 |
德国杯 | 2024-10-12 | 奥尔登堡 | 79 : 85 | 法兰克福 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-07 | 奥尔登堡 | 78 : 87 | 汉堡 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 奥尔登堡 | 70 : 105 | ALBA柏林 | 负 | -35 | 输 | 175 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-22 | 海德堡 | 82 : 105 | 奥尔登堡 | 胜 | -23 | 赢 | 187 | 大 |
德国杯 | 2024-09-15 | 奥尔登堡 | 91 : 63 | 图寅根 | 胜 | 28 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥尔登堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 5 | 2 | 80.14 | 72.43 | 7.714 | 3 | 71.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 12 | 86.441 | 83.088 | 3.353 | 4 | 64.7% |