【赛事名称】北卡罗莱纳州立大学VS北卡罗莱纳大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-12 05:00
北京时间2025-01-12 05:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——北卡罗莱纳州立大学迎战北卡罗莱纳大学。【北卡罗莱纳州立大学vs北卡罗莱纳大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北卡罗莱纳州立大学vs北卡罗莱纳大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北卡罗莱纳州立大学近期赛程、北卡罗莱纳大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
北卡罗莱纳州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
北卡罗莱纳大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-17 | 北卡罗莱纳州立大学 | 84 : 76 | 北卡罗莱纳大学 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 北卡罗莱纳州立大学 | 70 : 79 | 北卡罗莱纳大学 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-01-11 | 北卡罗莱纳大学 | 67 : 54 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 13 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2023-02-20 | 北卡罗莱纳大学 | 69 : 77 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2023-01-22 | 北卡罗莱纳州立大学 | 69 : 80 | 北卡罗莱纳大学 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
两队近 5 场交锋,北卡罗莱纳州立大学胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-30 | 杨百翰大学 | 72 : 61 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-11-29 | 普渡大学 | 71 : 61 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 威廉玛丽大学 | 61 : 84 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -23 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-11-19 | 科尔盖特大学 | 49 : | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -23 | 赢 | 121 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 卡罗莱纳海岸大学 | 70 : 82 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 长老会学院 | 72 : 81 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 南卡罗莱纳北部大学 | 66 : 97 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -31 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-10-31 | 莱斯-麦克雷学院 | 75 : 79 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-04-01 | 北卡罗莱纳州立大学 | 76 : 64 | 杜克大学 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-03-30 | 北卡罗莱纳州立大学 | 67 : 58 | 马奎特大学 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳州立大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-28 | 密歇根州立大学 | 94 : 91 | 北卡罗莱纳大学 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 奥本大学 | 85 : 72 | 北卡罗莱纳大学 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 达顿大学 | 90 : 92 | 北卡罗莱纳大学 | 胜 | -2 | 赢 | 182 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 北卡罗莱纳大学 | 87 : 69 | 夏威夷大学 | 胜 | 18 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 美国大学 | 55 : 107 | 北卡罗莱纳大学 | 胜 | -52 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 北卡罗莱纳大学 | 89 : 92 | 堪萨斯大学 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 依隆大学 | 76 : 90 | 北卡罗莱纳大学 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
NCAA | 2024-03-29 | 阿拉巴马大学 | 89 : 87 | 北卡罗莱纳大学 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2024-03-24 | 密歇根州立大学 | 69 : 85 | 北卡罗莱纳大学 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-03-22 | 瓦格纳大学 | 62 : 90 | 北卡罗莱纳大学 | 胜 | -28 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 23 | 10 | 78.18 | 70.79 | 4 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 20 | 13 | 76.18 | 70.91 | 7 | 61% |