【赛事名称】老鹰VS公牛
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-12-27 08:30
北京时间2024-12-27 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——老鹰迎战公牛。【老鹰vs公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【老鹰vs公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了老鹰近期赛程、公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚特兰大老鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
芝加哥公牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 老鹰 | 122 : 136 | 公牛 | 负 | -14 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125 : 113 | 老鹰 | 负 | 12 | 输 | 238 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 老鹰 | 99 : 103 | 公牛 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2024-04-18 | 老鹰 | 116 : 131 | 公牛 | 负 | -15 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2024-04-02 | 老鹰 | 113 : 101 | 公牛 | 胜 | 12 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-02-13 | 公牛 | 136 : 126 | 老鹰 | 负 | 10 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2023-12-27 | 老鹰 | 113 : 118 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2023-04-05 | 老鹰 | 123 : 105 | 公牛 | 胜 | 18 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-01-24 | 老鹰 | 100 : 111 | 公牛 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
两队近 9 场交锋,亚特兰大老鹰胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 老鹰 | 51 : 58 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 109 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 60 : 70 | 老鹰 | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 老鹰 | 42 : 58 | 公牛 | 负 | -16 | 输 | 100 | 小 |
NBA | 2024-04-18 | 老鹰 | 67 : 73 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
NBA | 2024-04-02 | 老鹰 | 61 : 53 | 公牛 | 胜 | 8 | 赢 | 114 | 大 |
NBA | 2024-02-13 | 公牛 | 60 : 59 | 老鹰 | 负 | 1 | 输 | 119 | 小 |
NBA | 2023-12-27 | 老鹰 | 56 : 50 | 公牛 | 胜 | 6 | 赢 | 106 | 大 |
NBA | 2023-04-05 | 老鹰 | 65 : 53 | 公牛 | 胜 | 12 | 赢 | 118 | 大 |
NBA | 2023-01-24 | 老鹰 | 48 : 57 | 公牛 | 负 | -9 | 输 | 105 | 小 |
两队近 9 场交锋,亚特兰大老鹰胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125 : 113 | 老鹰 | 负 | 12 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-02-13 | 公牛 | 136 : 126 | 老鹰 | 负 | 10 | 输 | 262 | 小 |
两队近 2 场交锋,亚特兰大老鹰胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 60 : 70 | 老鹰 | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
NBA | 2024-02-13 | 公牛 | 60 : 59 | 老鹰 | 负 | 1 | 输 | 119 | 小 |
两队近 2 场交锋,亚特兰大老鹰胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-26 | 独行侠 | 129 : 119 | 老鹰 | 负 | 10 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 老鹰 | 122 : 136 | 公牛 | 负 | -14 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2024-11-21 | 老鹰 | 97 : 120 | 勇士 | 负 | -23 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 老鹰 | 109 : 108 | 国王 | 胜 | 1 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 老鹰 | 110 : 114 | 开拓者 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 奇才 | 117 : 129 | 老鹰 | 胜 | -12 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 老鹰 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 胜 | 1 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125 : 113 | 老鹰 | 负 | 12 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 老鹰 | 121 : 122 | 活塞 | 负 | -1 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 尼克斯 | 116 : 121 | 老鹰 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大老鹰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-26 | 独行侠 | 61 : 67 | 老鹰 | 胜 | -6 | 赢 | 128 | 大 |
NBA | 2024-11-23 | 老鹰 | 51 : 58 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 109 | 小 |
NBA | 2024-11-21 | 老鹰 | 42 : 67 | 勇士 | 负 | -25 | 输 | 109 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 老鹰 | 64 : 66 | 国王 | 负 | -2 | 输 | 130 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 老鹰 | 64 : 56 | 开拓者 | 胜 | 8 | 赢 | 120 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 奇才 | 50 : 59 | 老鹰 | 胜 | -9 | 赢 | 109 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 老鹰 | 54 : 65 | 凯尔特人 | 负 | -11 | 输 | 119 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 60 : 70 | 老鹰 | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 老鹰 | 53 : 66 | 活塞 | 负 | -13 | 输 | 119 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 尼克斯 | 61 : 65 | 老鹰 | 胜 | -4 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大老鹰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 灰熊 | 142 : 131 | 公牛 | 负 | 11 | 输 | 273 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 老鹰 | 122 : 136 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 公牛 | 122 : 112 | 活塞 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 火箭 | 143 : 107 | 公牛 | 负 | 36 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 公牛 | 124 : 123 | 尼克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125 : 113 | 老鹰 | 胜 | 12 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 森林狼 | 135 : 119 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 254 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 灰熊 | 64 : 60 | 公牛 | 负 | 4 | 输 | 124 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 老鹰 | 51 : 58 | 公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 109 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 57 : 69 | 雄鹿 | 负 | -12 | 输 | 126 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 公牛 | 65 : 57 | 活塞 | 胜 | 8 | 赢 | 122 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 火箭 | 68 : 52 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 120 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 73 : 77 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 公牛 | 59 : 47 | 尼克斯 | 胜 | 12 | 赢 | 106 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 67 : 66 | 公牛 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 60 : 70 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
NBA | 2024-11-08 | 森林狼 | 56 : 65 | 公牛 | 胜 | -9 | 赢 | 121 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 118.4 | 118.1 | 0.3 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |