【赛事名称】汽车城邮轮VS爱荷华狼队
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2024-11-21 00:00
北京时间2024-11-21 00:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——汽车城邮轮迎战爱荷华狼队。【汽车城邮轮vs爱荷华狼队直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【汽车城邮轮vs爱荷华狼队直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了汽车城邮轮近期赛程、爱荷华狼队近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
汽车城邮轮 | 30 | 27 | 33 | 32 | 122 | 负 |
爱荷华狼队 | 30 | 37 | 29 | 34 | 140 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-21 | 爱荷华狼队 | 140 : 122 | 汽车城邮轮 | 负 | 18 | 输 | 262 | 小 |
两队近 1 场交锋,汽车城邮轮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-25 | 克利夫兰剑客 | 109 : 120 | 汽车城邮轮 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
NBA-G | 2024-11-21 | 爱荷华狼队 | 140 : 122 | 汽车城邮轮 | 负 | 18 | 输 | 262 | 小 |
NBA-G | 2024-11-18 | 汽车城邮轮 | 112 : 97 | 风城公牛队 | 胜 | 15 | 赢 | 209 | 大 |
NBA-G | 2024-11-17 | 汽车城邮轮 | 111 : 111 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 222 | 小 |
NBA-G | 2024-11-14 | 印第安纳疯蚁 | 115 : 119 | 汽车城邮轮 | 胜 | -4 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 5 场交锋,汽车城邮轮胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-24 | 大急流城黄金 | 88 : 111 | 爱荷华狼队 | 胜 | -23 | 赢 | 199 | 大 |
NBA-G | 2024-11-23 | 大急流城黄金 | 112 : 120 | 爱荷华狼队 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
NBA-G | 2024-11-21 | 爱荷华狼队 | 140 : 122 | 汽车城邮轮 | 胜 | 18 | 赢 | 262 | 大 |
NBA-G | 2024-11-19 | 爱荷华狼队 | 103 : 112 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -9 | 输 | 215 | 小 |
NBA-G | 2024-11-16 | 爱荷华狼队 | 113 : 104 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | 9 | 赢 | 217 | 大 |
NBA-G | 2024-11-13 | 爱荷华狼队 | 106 : 97 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 9 | 赢 | 203 | 大 |
NBA-G | 2024-11-10 | 苏瀑天空力量 | 118 : 121 | 爱荷华狼队 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
NBA-G | 2024-11-09 | 威斯康星牧群 | 93 : 111 | 爱荷华狼队 | 胜 | -18 | 赢 | 204 | 大 |
NBA-G | 2024-03-31 | 奥斯汀马刺 | 132 : 107 | 爱荷华狼队 | 负 | 25 | 输 | 239 | 小 |
NBA-G | 2024-03-30 | 奥斯汀马刺 | 123 : 119 | 爱荷华狼队 | 负 | 4 | 输 | 242 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱荷华狼队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 4 | 1 | 120 | 114.8 | 5.2 | 2 | 80% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 115.7 | 107.7 | 8 | 1 | 83.3% |