【赛事名称】北京首钢园女篮VS四川远达女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2024-12-24 19:30
北京时间2024-12-24 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——北京首钢园女篮迎战四川远达女篮。【北京首钢园女篮vs四川远达女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北京首钢园女篮vs四川远达女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北京首钢园女篮近期赛程、四川远达女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京首钢园女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
四川蜀道远达女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-08-22 | 四川远达女篮 | 73 : 55 | 北京首钢园女篮 | 负 | 18 | 输 | 128 | 小 |
WCBA | 2024-02-21 | 北京首钢园女篮 | 52 : 86 | 四川远达女篮 | 负 | -34 | 输 | 138 | 小 |
WCBA | 2023-12-07 | 四川远达女篮 | 84 : 66 | 北京首钢园女篮 | 负 | 18 | 输 | 150 | 小 |
中女锦 | 2023-08-23 | 北京首钢园女篮 | 64 : 85 | 四川远达女篮 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2023-02-12 | 四川远达女篮 | 100 : 63 | 北京首钢园女篮 | 负 | 37 | 输 | 163 | 小 |
两队近 5 场交锋,北京首钢园女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-10 | 北京首钢园女篮 | 70 : 81 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 上海浦发银行女篮 | 65 : 56 | 北京首钢园女篮 | 负 | 9 | 输 | 121 | 小 |
WCBA | 2024-12-06 | 浙江稠州银行女篮 | 103 : 84 | 北京首钢园女篮 | 负 | 19 | 输 | 187 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 新疆天山女篮 | 64 : 76 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
WCBA | 2024-11-30 | 北京首钢园女篮 | 74 : 80 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2024-11-27 | 北京首钢园女篮 | 86 : 92 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
WCBA | 2024-11-24 | 北京首钢园女篮 | 66 : 70 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
WCBA | 2024-11-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 84 : 80 | 北京首钢园女篮 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
WCBA | 2024-11-18 | 石家庄英励女篮 | 86 : 91 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
WCBA | 2024-11-16 | 北京首钢园女篮 | 88 : 93 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京首钢园女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-11 | 新疆天山女篮 | 65 : 89 | 四川远达女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 154 | 大 |
WCBA | 2024-12-08 | 山东赤水河酒女篮 | 72 : 91 | 四川远达女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 163 | 大 |
WCBA | 2024-12-05 | 四川远达女篮 | 109 : 76 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 33 | 赢 | 185 | 大 |
WCBA | 2024-12-03 | 上海浦发银行女篮 | 63 : 89 | 四川远达女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 152 | 大 |
WCBA | 2024-12-01 | 四川远达女篮 | 105 : 93 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 198 | 大 |
WCBA | 2024-11-28 | 四川远达女篮 | 98 : 66 | 新疆天山女篮 | 胜 | 32 | 赢 | 164 | 大 |
WCBA | 2024-11-25 | 福建晋江众腾女篮 | 58 : 133 | 四川远达女篮 | 胜 | -75 | 赢 | 191 | 大 |
WCBA | 2024-11-22 | 四川远达女篮 | 91 : 76 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 167 | 大 |
WCBA | 2024-11-18 | 浙江稠州银行女篮 | 68 : 81 | 四川远达女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 149 | 大 |
WCBA | 2024-11-15 | 江苏南钢女篮 | 75 : 90 | 四川远达女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,四川蜀道远达女篮胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 19 | 17 | 77.1 | 71.8 | 5.3 | 10 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 34 | 2 | 92 | 66.8 | 25.3 | 2 | 94% |