【赛事名称】勇士VS国王
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-01-06 09:30
北京时间2025-01-06 09:30,NBA的一场精彩对决即将上演——勇士迎战国王。【勇士vs国王直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【勇士vs国王直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了勇士近期赛程、国王近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
金州勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
萨克拉门托国王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-12 | 国王 | 106 : 109 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 勇士 | 122 : 112 | 国王 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-04-17 | 勇士 | 94 : 118 | 国王 | 负 | -24 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-01-26 | 国王 | 134 : 133 | 勇士 | 负 | 1 | 输 | 267 | 小 |
NBA | 2023-11-29 | 勇士 | 123 : 124 | 国王 | 负 | -1 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2023-11-02 | 国王 | 101 : 102 | 勇士 | 胜 | -1 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2023-10-28 | 勇士 | 122 : 114 | 国王 | 胜 | 8 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2023-10-19 | 国王 | 115 : 116 | 勇士 | 胜 | -1 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2023-10-16 | 勇士 | 121 : 115 | 国王 | 胜 | 6 | 赢 | 236 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-04 | 勇士 | 94 : 100 | 国王 | 负 | -6 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-12 | 勇士 | 90 : 91 | 火箭 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 森林狼 | 106 : 114 | 勇士 | 胜 | -8 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 森林狼 | 107 : 90 | 勇士 | 负 | 17 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 火箭 | 93 : 99 | 勇士 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 勇士 | 115 : 119 | 掘金 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-12-01 | 勇士 | 105 : 113 | 太阳 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 雷霆 | 105 : 101 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-11-26 | 篮网 | 128 : 120 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-11-24 | 勇士 | 94 : 104 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 勇士 | 112 : 108 | 鹈鹕 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-09 | 爵士 | 97 : 141 | 国王 | 胜 | -44 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 国王 | 140 : 113 | 马刺 | 胜 | 27 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 国王 | 110 : 115 | 灰熊 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 火箭 | 111 : 120 | 国王 | 胜 | -9 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 马刺 | 127 : 125 | 国王 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 国王 | 106 : 115 | 开拓者 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 国王 | 115 : 104 | 森林狼 | 胜 | 11 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 雷霆 | 130 : 109 | 国王 | 负 | 21 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-11-25 | 篮网 | 108 : 103 | 国王 | 负 | 5 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88 : 104 | 快船 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |